2015年8月铝锭价
发布时间:
2015-08-14
作者:
来源:
| 时间:2015年8月 | 单位:元/吨 | 来源:中铝网 | ||||||
| 日期 | 产品名称 | 规格 | 合同 | 交货地点 | ||||
| 中铝企业* | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 | ||||
| 8月21日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 12020 | 12130 | 12020 | 12000 |
| 8月20日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 12000 | 12050 | 12000 | 12000 |
| 8月19日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 12000 | 12010 | 12000 | 12000 |
| 8月18日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 12030 | 12090 | 12050 | 12000 |
| 8月17日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 12030 | 12200 | 12070 | 12000 |
| 8月14日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 12060 | 12190 | 12080 | 12030 |
| 8月13日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 12100 | 12270 | 12130 | 12070 |
| 8月12日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 12050 | 12200 | 12080 | 12020 |
| 8月11日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 12050 | 12200 | 12080 | 12020 |
| 8月10日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 12000 | 12050 | 12000 | 12000 |
| 8月7日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 12000 | 12050 | 12000 | 12000 |
| 8月6日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 12020 | 12050 | 12030 | 12000 |
| 8月5日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 12050 | 12130 | 12080 | 12010 |
| 8月4日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 12100 | 12130 | 12100 | 12060 |
| 8月3日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 12150 | 12250 | 12180 | 12110 |
| 7月31日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 12200 | 12340 | 12230 | 12170 |
| 7月30日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 12210 | 12380 | 12250 | 12180 |
| 7月29日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
| 注:*交货地点:中铝企业指中铝股份公司各分公司所在地。 | ||||||||
| *公司可在上海、无锡、广东等地进行仓单及货物的串换。价格面议。 | ||||||||
上一条: 无
下一条: 2015年4月铝锭报价
相关新闻
2021-10-25
2021-09-27
2024-05-22
2024-05-22