2015年4月铝锭报价
分类:
中铝报价
发布时间:
2015-04-27
【摘要】:
时间:2015年4月 | 单位:元/吨 | 来源:中铝网 | ||||||
日期 | 产品名称 | 规格 | 合同 | 交货地点 | ||||
中铝企业* | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 | ||||
4月27日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 13200 | 13260 | 13220 | 13160 |
4月24日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 13120 | 13170 | 13120 | 13100 |
4月23日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 13050 | 13090 | 13070 | 13030 |
4月22日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 13020 | 13050 | 13030 | 13010 |
4月21日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 13010 | 13030 | 13020 | 13000 |
4月20日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 13100 | 13120 | 13120 | 13090 |
4月17日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 13140 | 13160 | 13120 | 13130 |
4月16日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 13060 | 13070 | 13050 | 13050 |
4月15日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 13020 | 13030 | 13030 | 13000 |
4月14日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 13040 | 13050 | 13030 | 13020 |
4月13日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 13120 | 13200 | 13170 | 13110 |
4月10日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 13120 | 13250 | 13220 | 13100 |
4月9日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 13170 | 13220 | 13180 | 13150 |
4月8日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 13300 | 13380 | 13310 | 13280 |
4月7日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 13320 | 13400 | 13330 | 13290 |
4月3日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 13280 | 13380 | 13280 | 13240 |
4月2日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 13280 | 13380 | 13330 | 13230 |
4月1日 | 铝锭 | AL99.70 | 现货 | - | 13220 | 13300 | 13250 | 13200 |
注:*交货地点:中铝企业指中铝股份公司各分公司所在地。 | ||||||||
*公司可在上海、无锡、广东等地进行仓单及货物的串换。价格面议。 |
关键词:
上一篇:
2015年8月铝锭价